The Tracker // March 2026
March 2026: 305 FDA device decisions
301 510(k) clearances and 4 original PMA approvals with a decision date in March 2026. Filter by panel, or search the page.
| Decision | Number | Device | Applicant | Panel | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 26 | K253029510(k) | RW-1 | Mediott, Inc. | Radiology | LLZ |
| Mar 31, 26 | K253598510(k) | InjecSURE Injection System | Carbon Medical Technologies, Inc. | Gastroenterology, Urology | FBK |
| Mar 31, 26 | K260093510(k) | Green X 12 VE (PHT-70CHS); Green X VE (PHT-70CHS) | VATECH Co., Ltd. | Radiology | OAS |
| Mar 31, 26 | K260191510(k) | Safety lancet (XXXVII) | Tianjin Huahong Technology Co., Ltd. | General, Plastic Surgery | FMK |
| Mar 31, 26 | K260319510(k) | K5 wheelchair (16 with swing-away footrest 18 with swing-away footrest 20 with swing-away footrest 16 with elevated foot rest(ELR) 18 with elevated foot rest(ELR) 20 with elevated foot rest(ELR)) | Zhenjiang Assure Medical Equipment Co., Ltd. | Physical Medicine | IOR |
| Mar 31, 26 | K260375510(k) | Nd: YAG Laser Therapy Systems | Sanhe Meditech Co., Ltd. | General, Plastic Surgery | GEX |
| Mar 30, 26 | K252158510(k) | Sagami Original 002 Polyurethane Male Condom | Mayer Laboratories | Obstetrics/Gynecology | MOL |
| Mar 30, 26 | K252240510(k) | Spectrum Spine Cervical Cage System; Spectrum Spine Lumbar Cage System | Spectrum Spine | Orthopedic | ODP |
| Mar 30, 26 | K252269510(k) | FINDER Flu A&B/SARS-CoV-2 Test | Baebies, Inc. | Microbiology | QOF |
| Mar 30, 26 | K253654510(k) | IntelliVue Measurement Rack 6000 (867317) | Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH | Cardiovascular | MSX |
| Mar 30, 26 | K253950510(k) | Avatar Medical Vision | Avatar Medical | Radiology | LLZ |
| Mar 30, 26 | K254122510(k) | FLOW FLEXTEND Wand (72290039) | ArthroCare Corporation | General, Plastic Surgery | GEI |
| Mar 30, 26 | K254207510(k) | AiORTA - Plan v2.0 | ViTAA Medical Solutions, Inc. | Radiology | QIH |
| Mar 30, 26 | K260037510(k) | implantcast Packaging System Update | Implantcast GmbH | Orthopedic | LZO |
| Mar 30, 26 | K260370510(k) | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Bioceramics (HuNan) Co., Ltd. | Dental | EIH |
| Mar 30, 26 | K260812510(k) | Francisella tularensis Real-time PCR Assay | Centers for Disease Control and Prevention | Immunology | SGA |
| Mar 28, 26 | K252360510(k) | ECG-AI Pulmonary Hypertension (PH) 12-Lead algorithm (1020) | Anumana, Inc. | Cardiovascular | SAT |
| Mar 28, 26 | K260257510(k) | CO2 Laser System | Sanhe Meditech Co., Ltd. | General, Plastic Surgery | GEX |
| Mar 27, 26 | K251273510(k) | Asurys Fluid Management System | Boston Scientific Corporation | Obstetrics/Gynecology | HIG |
| Mar 27, 26 | K252006510(k) | OTTO Disinfecting Cap | Icu Medical, Inc. | General Hospital | QBP |
| Mar 27, 26 | K252064510(k) | MedCAD® AccuStride System | Medcad | Orthopedic | PBF |
| Mar 27, 26 | K252081510(k) | SportLinc Syndesmosis Device | Lincotek Medical | Orthopedic | HTN |
| Mar 27, 26 | K252148510(k) | Butterfly Gestational Age Tool | Butterfly Network, Inc. | Radiology | IYN |
| Mar 27, 26 | K252195510(k) | ARTICOR planner | Artiness S.R.L | Radiology | LLZ |
| Mar 27, 26 | K252295510(k) | Ryurei | Terumo Corporation | Cardiovascular | LOX |
| Mar 27, 26 | K252893510(k) | ExaStim® Stimulation System (EXA-001); ExaStim® Stimulation System (EXA-011); ReCure® Electrode Pad (PAD-003); ReCure® Electrode Pad (PAD-013) | Aneuvo | Physical Medicine | SDO |
| Mar 27, 26 | K253270510(k) | Contour ProtégéAI+ | Mim Software, Inc. | Radiology | QKB |
| Mar 27, 26 | K253307510(k) | Electric wheelchair | Foshan Dahao Medical Technology Co., Ltd. | Physical Medicine | ITI |
| Mar 27, 26 | K253392510(k) | Synergy Disc Instruments | Synergy Spine Solutions, Inc. | Orthopedic | QLQ |
| Mar 27, 26 | K253572510(k) | STRATAFIX Spiral PRONOVA Unidirectional Knotless Tissue Control Device STRATAFIX Spiral PRONOVA Bidirectional Knotless Tissue Control Device | ETHICON, Inc. | General, Plastic Surgery | GAW |
| Mar 27, 26 | K253595510(k) | EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System, Affiniti Series Diagnostic Ultrasound System | Philips Ultrasound, LLC | Radiology | IYN |
| Mar 27, 26 | K253625510(k) | Vantage Fortian/Orian 1.5T, MRT-1550, V10.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR | Canon Medical Systems Corporation | Radiology | LNH |
| Mar 27, 26 | K253649510(k) | Spectral CT Verida Family | Philips Medical Systems Technologies , Ltd. | Radiology | JAK |
| Mar 27, 26 | K253822510(k) | GPA (hexafocon A) Rigid Gas Permeable Contact Lenses | Zhuhai Fitlens Medical Technology Co., Ltd. | Ophthalmic | HQD |
| Mar 27, 26 | K253980510(k) | Electrically Powered Wheelchair (Model YC-01) | Yurob Rehabilitation Medical Co., Ltd. | Physical Medicine | ITI |
| Mar 27, 26 | K254099510(k) | EVO Q30 Diagnostic Ultrasound System; EVO Q20 Diagnostic Ultrasound System; EVO Q10 Diagnostic Ultrasound System; EVO XQ30 Diagnostic Ultrasound System; EVO XQ20 Diagnostic Ultrasound System; EVO XQ10 Diagnostic Ultrasound System; EVO QH30 Diagnostic Ultrasound System; EVO QH20 Diagnostic Ultrasound System; EVO QH10 Diagnostic Ultrasound System | Samsung Medison Co., Ltd. | Radiology | IYN |
| Mar 27, 26 | K254161510(k) | Automated Aortic Stenosis Software (AutoAS) | GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC | Radiology | POK |
| Mar 27, 26 | K254206510(k) | Power wheelchair (ZS-EW8026) | Ningbo Zhishan Medical Technology Co., Ltd. | Physical Medicine | ITI |
| Mar 27, 26 | K254239510(k) | CyClean Cord | SS GLOBAL | Unknown | MVL |
| Mar 27, 26 | K260041510(k) | MDx-Chex for BCP | Streck, LLC | Microbiology | PMN |
| Mar 27, 26 | K260240510(k) | SYMPHONY Navigation Ready Instruments | Medos International SARL | Neurology | OLO |
| Mar 27, 26 | K260255510(k) | AVENTIX PFX System (PFX01); NOVOCLEAR Device (CLR001) | Aventix Medical, Inc. | General, Plastic Surgery | GEI |
| Mar 27, 26 | K260271510(k) | Strauss Surgical cystoscope, hysteroscope and accessories Instruments | American Medical Endoscopy, Inc. | Gastroenterology, Urology | FAJ |
| Mar 27, 26 | K260294510(k) | SF Push-in Anchor | Surgical Fusion Technologies GmbH | Orthopedic | MAI |
| Mar 27, 26 | K260697510(k) | VyPlate Anterior Cervical Plate System | Vy Spine, LLC | Orthopedic | KWQ |
| Mar 27, 26 | K260746510(k) | S-scan Open (100001800) | Esaote, S.p.A. | Radiology | LNH |
| Mar 26, 26 | K252926510(k) | Robotic Surgical Instruments - Permanent Cautery Hook (470183); Robotic Surgical Instruments - Permanent Cautery Spatula (470184) | Restore Robotics | Gastroenterology, Urology | QSM |
| Mar 26, 26 | K253379510(k) | Stealth AXiS Cranial clinical application | Medtronic Navigation, Inc. | Neurology | HAW |
| Mar 26, 26 | K253549510(k) | DeVilbiss 5 Liter Oxygen Concentrator (555) | Devilbiss Healthcare, LLC | Anesthesiology | CAW |
| Mar 26, 26 | K253627510(k) | Surgify Halo (54.085.SHD.U1); Surgify Halo (54.140.SHD. U1); Surgify Halo (54.070.NVG.U1); Surgify Halo (54.125.NVG.U1); Surgify Halo (54.000.SEE.U1); Surgify Halo (40.070.NVG.U1); Surgify Halo (40.125.NVG.U1); Surgify Halo (40.000.SEE.U1); Surgify Halo (30.070.NVG.U2); Surgify Halo (30.125.NVG.U2); Surgify Halo (30.000.SEE.U2) | Surgify Medical OY | Neurology | HBE |
| Mar 26, 26 | K253775510(k) | SwiftMR | Airs Medical, Inc. | Radiology | QIH |
| Mar 26, 26 | K253796510(k) | Lunit INSIGHT DBT (V1.2) | Lunit, Inc. | Radiology | QDQ |
| Mar 26, 26 | K260273510(k) | Automatic Electronic Blood Pressure Monitor (U90B series models including ( U90B,U90B Pro,U90B Plus,U90B Ultra,U90C,U90C Pro,U90C Plus,U90C Ultra).) | Shenzhen Urion Technology Co., Ltd. | Cardiovascular | DXN |
| Mar 26, 26 | K260281510(k) | VITEK 2 AST-Streptococcus Cefuroxime (<=0.125 - >=8 µg/mL) | BIOMERIEUX | Microbiology | LON |
| Mar 26, 26 | K260601510(k) | REAL INTELLIGENCE CORI | Blue Belt Technologies, Inc. | Neurology | OLO |
| Mar 26, 26 | K260626510(k) | Multiflex Steerable Sheath 17.5F | Vizaramed, Inc. | Cardiovascular | DYB |
| Mar 25, 26 | K252023510(k) | MiraChlor Antimicrobial Wound Solution | Letus Corporation | Unknown | FRO |
| Mar 25, 26 | K252037510(k) | CUVIS-joint (CJ150) | Curexo, Inc. | Neurology | OLO |
| Mar 25, 26 | K252052510(k) | Stellaris Elite vision enhancement system (BL11145, BL14455, BL15455, SE14565, SE15565, SE14565E, SE15565E) | Bausch and Lomb, Incorporated | Ophthalmic | HQC |
| Mar 25, 26 | K252432510(k) | Flex-Z Cervical Cage | Spinepoint, LLC | Orthopedic | ODP |
| Mar 25, 26 | K252908510(k) | Easydrip Classic Pen Needle; Easydrip Plus Pen Needle; Easydrip Classic Pro Pen Needle; Easydrip Plus Pro Pen Needle | Sandstone Medical (Suzhou), Inc. | General Hospital | FMI |
| Mar 25, 26 | K253184510(k) | Video Rhinolaryngoscope System (Disposable Video Rhinolaryngoscope SP11A Endoscopic Video Processor M110B) | Zhuhai Wesee Meditech Co., Ltd. | Ear, Nose, Throat | EOB |
| Mar 25, 26 | K253322510(k) | Hudson RCI® Infant Dri-TechTM Breathing Circuits (HUD99060 / Dri-Tech with 78 Infant Circuit, HUD99060KIT / Dri-Tech with 78 Infant Circuit Kit, HUD99001KIT / Single Limb Infant Circuit Dri-Tech Kit, HUD99009KIT / Dri-Tech with 60 Infant Circuit Kit, HUD99018KIT / Dri-Tech with 44 Infant Circuit Kit, HUD870NKIT / Dri-Tech Infant Accessory Bag, HUD1631 / Infant Wye Connector with Swivel) | Medline Industries, LP | Anesthesiology | BZE |
| Mar 25, 26 | K253406510(k) | S250-FIT Proton Beam Radiation Therapy Device (S250-FIT) | Mevion Medical Systems, Inc. | Radiology | LHN |
| Mar 25, 26 | K253615510(k) | Invictus Bands System | Alphatec Spine, Inc. | Orthopedic | OWI |
| Mar 25, 26 | K253680510(k) | LYNX COBLATION Laryngeal Wand (72290254) | ArthroCare Corporation | General, Plastic Surgery | GEI |
| Mar 25, 26 | K254278510(k) | Arterial Pressure Monitoring Set/Tray | Spectrum Vascular | Cardiovascular | DQO |
| Mar 25, 26 | K260274510(k) | Airlock® Ankle Plating System | Novastep SAS | Orthopedic | HRS |
| Mar 25, 26 | K260291510(k) | Vortex5 Tailor's Bunion Correction System | Nvision Biomedical Technologies, Inc. | Orthopedic | HRS |
| Mar 24, 26 | K252099510(k) | Trinias | Shimadzu Corporation | Radiology | OWB |
| Mar 24, 26 | K252169510(k) | Access BNP II | Beckman Coulter, Inc. | Clinical Chemistry | NBC |
| Mar 24, 26 | K252421510(k) | JLK-NCCT | JLK, Inc. | Radiology | QAS |
| Mar 24, 26 | K253047510(k) | PRESSONE | Nipro Medical Corporation | General Hospital | FMI |
| Mar 24, 26 | K253198510(k) | NanoKnife Generator (H78720300351US0) | Angiodynamics | General, Plastic Surgery | OAB |
| Mar 24, 26 | K254012510(k) | Electric Wheelchair (E201) | Nanjing CareMoving Rehabilitation Equipment Co.,Ltd | Physical Medicine | ITI |
| Mar 24, 26 | K254253510(k) | LOQTEQ® VA Proximal Humerus Plate 3.5 | Aap Implantate AG | Orthopedic | HRS |
| Mar 24, 26 | K260087510(k) | Senographe Pristina; SenoBright HD; Pristina Serena; Pristina Serena Bright | GE Medical Systems SCS | Radiology | MUE |
| Mar 24, 26 | K260673510(k) | LOGIQ Vita; LOGIQ Vita Pro; LOGIQ Vita Express; LOGIQ Vita Plus; LOGIQ Vita Power; LOGIQ S20; LOGIQ S20 Pro; LOGIQ S20 Express; LOGIQ S20 Plus; LOGIQ S20 Power | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics | Radiology | IYN |
| Mar 24, 26 | K260787510(k) | FebriDx Bacterial/Non-bacterial Assay | Lumos Diagnostics, Inc. | Microbiology | QXA |
| Mar 23, 26 | K252031510(k) | Adin Long Dental Implant System | Adin Dental Implant Systems , Ltd. | Dental | DZE |
| Mar 23, 26 | K252992510(k) | CT Rembra RT; CT Areta RT; CT Rembra | Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. | Radiology | JAK |
| Mar 23, 26 | K253686510(k) | True Definition DL | Ge Healthcare Japan Corporation | Radiology | JAK |
| Mar 23, 26 | K254166510(k) | MDx-Chex for BCN | Streck | Microbiology | PMN |
| Mar 23, 26 | K254275510(k) | HyperSuture All Green Extension Line | Threadstone, LLC | General, Plastic Surgery | GAT |
| Mar 23, 26 | K254288510(k) | Clavicle Fixation System | Skeletal Dynamics, Inc. | Orthopedic | HRS |
| Mar 23, 26 | K260112510(k) | QuikFix External Fixator: Knee-Spanning Pack | Stabiliz Orthopaedics, Inc. | Orthopedic | KTT |
| Mar 23, 26 | K260202510(k) | LED Light Therapy Masks (LumiLips FAC07NA) | Guangdong Newdermo Biotech Co., Ltd. | General, Plastic Surgery | OHS |
| Mar 20, 26 | K251937510(k) | nordicAudio (1.0) | Nordicneurolab AS | Radiology | LNH |
| Mar 20, 26 | K251950510(k) | Endobronchial Blocker Tube (EBT0109); Endobronchial Blocker Tube (EBT0107); Endobronchial Blocker Tube (EBT0105); Endobronchial Blocker Tube (EBT0109S); Endobronchial Blocker Tube (EBT0107S); Endobronchial Blocker Tube (EBT0105S); Endobronchial Blocker Tube (EBT0209); Endobronchial Blocker Tube (EBT0207); Endobronchial Blocker Tube (EBT0205); Endobronchial Blocker Tube (EBT0209S); Endobronchial Blocker Tube (EBT0207S); Endobronchial Blocker Tube (EBT0205S) | Hangzhou Tappa Medical Technology Co., Ltd. | Anesthesiology | CBI |
| Mar 20, 26 | K251980510(k) | ClaveQS Bag | Icu Medical, Inc. | General Hospital | KPE |
| Mar 20, 26 | K252005510(k) | Livi Device | Liviwell, Inc. | Obstetrics/Gynecology | HEB |
| Mar 20, 26 | K252016510(k) | Arthrex Humeral Nails | Arthrex, Inc. | Orthopedic | HSB |
| Mar 20, 26 | K252050510(k) | Disposable Biopsy Forceps FB-211D, FB-221D, FB-231D, FB-241D | Olympus Medical Systems Corporation | Ear, Nose, Throat | EOB |
| Mar 20, 26 | K252358510(k) | Nexstim Navigated Brain Stimulation (NBS) 6 System (NBS6) | Nexstim Oyj | Neurology | OBP |
| Mar 20, 26 | K252606510(k) | Bifix Veneer LC, Bifix Veneer Try-In | Voco GmbH | Dental | EMA |
| Mar 20, 26 | K253098510(k) | Nexstim Navigated Brain Stimulation (NBS) 6 System (NBS6) | Nexstim Oyj | Neurology | OBP |
| Mar 20, 26 | K253520510(k) | Photonova Spectra, Photonova Spectra Select | Ge Medical Systems, LLC | Radiology | JAK |
| Mar 20, 26 | K253574510(k) | SOMATOM X.cite; SOMATOM X.ceed | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | Radiology | JAK |
| Mar 20, 26 | K253604510(k) | TiLink-L Navigation Instruments | SurGenTec, LLC | Neurology | OLO |
| Mar 20, 26 | K253849510(k) | Electric wheelchair (JJW-7002, JJW-7003) | ZheJiang J&J Mobility Co., Ltd. | Physical Medicine | ITI |
| Mar 20, 26 | K253864510(k) | NOMAD Pro 3 | Dental Imaging Technologies Corporation | Dental | EHD |
| Mar 20, 26 | K254170510(k) | Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) Kit | Degania Silicone , Ltd. | Gastroenterology, Urology | PIF |
| Mar 20, 26 | K254208510(k) | FLOWRUNNER Aspiration System | Expanse Medical, Inc. | Cardiovascular | QEZ |
| Mar 20, 26 | K260437510(k) | Valvuloplasty Balloon Catheter (ValvuloPro) | Dongguan TT Medical, Inc. | Cardiovascular | OZT |
| Mar 20, 26 | K260519510(k) | Smart Fit TorsoCardiac 1.5T | Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. | Radiology | MOS |
| Mar 20, 26 | K260544510(k) | FMD Peripheral Guide Wire F-14 Flex 6; FMD Peripheral Guide Wire F-14 Tapered 40; FMD Peripheral Guide Wire F-18 Flex SP; FMD Peripheral Guide Wire F-18 DP 25; FMD Peripheral Guide Wire F-18 Tapered 40 | FMD Co., Ltd. | Cardiovascular | DQX |
| Mar 20, 26 | K260551510(k) | HemosIL Factor V Leiden (APC Resistance V) | Instrumentation Laboratory (IL) Co. | Hematology | GGW |
| Mar 20, 26 | K260561510(k) | Arthrex FiberTak Suture Anchor | Arthrex, Inc. | Orthopedic | MBI |
| Mar 20, 26 | K260585510(k) | Noxturnal Web | Nox Medical Ehf | Neurology | OLV |
| Mar 19, 26 | K252101510(k) | JWG-1 | Yamaha Motor Co., Ltd. | Physical Medicine | ITI |
| Mar 19, 26 | K253139510(k) | Disposable Distal Cap | Mirco-Tech (Nanjing) Co., Ltd. | Gastroenterology, Urology | FBN |
| Mar 19, 26 | K253432510(k) | DiversiVy Facet Screw System | Vy Spine, LLC | Unknown | MRW |
| Mar 19, 26 | K253746510(k) | Enroute 0.014'' Transcarotid Guidewire | Lake Region Medical | Cardiovascular | DQX |
| Mar 19, 26 | K253965510(k) | CureLight Medical Diode Laser Systems (CureLight F2-A15; CureLight F2-B15; CureLight F2-A30; CureLight F2-B30; CureLight F3-AB30; CureLight F3-AB60.) | Wuhan PHOMED Technology Company , Ltd. | Physical Medicine | ILY |
| Mar 19, 26 | K254112510(k) | Dia-X Sil Bite | DiaDent Group International | Dental | ELW |
| Mar 19, 26 | K254269510(k) | Saview SH Optic 38 UV (Senofilcon A) Visibility Tinted Soft (Hydrophilic) Contact Lens; Saview SH Optic 38 UV toric (Senofilcon A) Visibility Tinted Soft (Hydrophilic) Contact Lens; Saview SH Optic 38 UV multifocal (Senofilcon A) Visibility Tinted Soft (Hydrophilic) Contact Lens | St. shine Optical Co., Ltd. | Ophthalmic | LPL |
| Mar 19, 26 | K260448510(k) | CastleLoc Pectus Bar System | L&K BIOMED Co., Ltd. | Orthopedic | HRS |
| Mar 19, 26 | K260509510(k) | AutoContour (RADAC V5) | Radformation, Inc. | Radiology | QKB |
| Mar 19, 26 | K260532510(k) | Derma-Gide | Geistlich Pharma AG | Unknown | KGN |
| Mar 19, 26 | K260533510(k) | ELISIO-H | Nipro Medical Corporation | Gastroenterology, Urology | KDI |
| Mar 19, 26 | K260537510(k) | Willow 24 Guidewire | Arbor Endovascular, LLC | Cardiovascular | MOF |
| Mar 18, 26 | K251967510(k) | HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 Fog-Free Procedure Mask with SO SOFT* Lining and SO SOFT* Earloops; HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 Fog-Free Procedure Mask with SO SOFT* Lining and SO SOFT* Earloops with WrapAround Visor | O&M Halyard, Inc. | General, Plastic Surgery | FXX |
| Mar 18, 26 | K252304510(k) | syngo.via RT Image Suite VC10 | Varian Medical Systems, Inc. | Radiology | MUJ |
| Mar 18, 26 | K252961510(k) | Fusion FibFix Nail | Fusion Orthopedics USA, LLC | Orthopedic | HSB |
| Mar 18, 26 | K253012510(k) | AlignRT Plus (8.0) | Vision Rt, Ltd. | Radiology | IYE |
| Mar 18, 26 | K253444510(k) | EUROPA Posterior Cervical Fusion Navigated Instruments | MiRus, LLC | Neurology | OLO |
| Mar 18, 26 | K253622510(k) | Safety Pen Needle | Ningbo Medsun Medical Co., Ltd. | General Hospital | FMI |
| Mar 18, 26 | K253834510(k) | VISUREF 600 | Carl Zeiss Vision GmbH | Ophthalmic | HJO |
| Mar 18, 26 | K254110510(k) | DynaNail Mini; DynaNail Hybrid; DynaNail Helix; DynaClip; DynaClip Forte; DynaClip Delta; DynaClip Quattro | MedShape, Inc. | Orthopedic | HWC |
| Mar 18, 26 | K260188510(k) | LimFlow Vector | LimFlow, Inc. | Cardiovascular | MGZ |
| Mar 18, 26 | K260830510(k) | APAPRO Desensitizer Homecare (Remineralizing Anti-sensitivity Toothpaste) | Sangi Co., Ltd. | Dental | LBH |
| Mar 18, 26 | P250013PMA | aura6000 system | LivaNova USA, Inc. | Anesthesiology | MNQ |
| Mar 17, 26 | DEN250014510(k) | Tyto Insights for Eardrum Bulging Detection | Tyto Care , Ltd. | Ear, Nose, Throat | SHL |
| Mar 17, 26 | K251926510(k) | enCore Impression Material | Encore Guards | Dental | SHI |
| Mar 17, 26 | K252078510(k) | BreathePal Bilevel (GFM50-MD2201) | Compal Electronics, Inc. | Anesthesiology | MNS |
| Mar 17, 26 | K252813510(k) | Electrical Scooter (SM4226) | Lerado Zhongshan Peaceful Cove Business Trading Co., Ltd. | Physical Medicine | INI |
| Mar 17, 26 | K252971510(k) | Elyra Thulium Fiber Laser System and Elyra Plus Thulium Fiber Laser System (Laser, Fibers, and Accessories) | C.R. Bard, Inc. | General, Plastic Surgery | GEX |
| Mar 17, 26 | K253587510(k) | Cala kIQ Plus | Cala Health, Inc. | Neurology | QBC |
| Mar 17, 26 | K253614510(k) | EchoNavigator R5.0 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Radiology | QIH |
| Mar 17, 26 | K253750510(k) | BTL-785NEH | BTL Industries, Inc. | General, Plastic Surgery | GEI |
| Mar 17, 26 | K253863510(k) | GUARDIAN Quick Dip Residual Chlorine (5212) | Serim Research | Gastroenterology, Urology | FKJ |
| Mar 17, 26 | K253886510(k) | Grappler Suture Anchor PCFD Tether System | Paragon 28, Inc. | Orthopedic | MBI |
| Mar 17, 26 | K254053510(k) | APS Spear Locking Plate | A Plus Biotechnology Co., Ltd. | Orthopedic | HRS |
| Mar 17, 26 | K254167510(k) | MDx-Chex for BCY | Streck, LLC | Microbiology | PMN |
| Mar 17, 26 | K260390510(k) | Super Upper Limbs Versalock Plating System | GM Dos Reis Industria e Comercio Ltda. | Orthopedic | HRS |
| Mar 17, 26 | K260546510(k) | Q Pedicle Instruments | K2m, Inc. | Neurology | OLO |
| Mar 17, 26 | K260632510(k) | LASER THERMAL THERAPY KIT | Elesta S.P.A | General, Plastic Surgery | GEX |
| Mar 17, 26 | P250024PMA | Trilogy Transcatheter Heart Valve System | JenaValve Technology, Inc. | Cardiovascular | NPT |
| Mar 16, 26 | K252122510(k) | DCwire Micro-guidewire | Shanghai Achieva Medical Suzhou Co., Ltd. | Cardiovascular | MOF |
| Mar 16, 26 | K252282510(k) | SurgiCount+ System | Stryker Instruments | General Hospital | PBZ |
| Mar 16, 26 | K252433510(k) | Sonio Detect (v3) | Sonio | Radiology | IYN |
| Mar 16, 26 | K253334510(k) | ZENEX Implant System_Short (R-System) | Izenimplant Co., Ltd. | Dental | DZE |
| Mar 16, 26 | K253395510(k) | Stealth AXiS ENT clinical application | Medtronic Navigation, Inc. | Neurology | PGW |
| Mar 16, 26 | K253447510(k) | Montage Flowable Settable, Resorbable Bone Paste (Burr Hole Cover) | Orthocon, Inc. | Neurology | GXR |
| Mar 16, 26 | K253590510(k) | Millipede System | Perfuze, Ltd. | Cardiovascular | NRY |
| Mar 16, 26 | K253705510(k) | Healgen® Accurate Oral Fluid Drug Test | Healgen Scientific,, LLC | Clinical Toxicology | DJC |
| Mar 16, 26 | K253838510(k) | Lifemotion Disposable Membrane Oxygenator | Lifemotion Medical Technology Co., Ltd. | Cardiovascular | DTZ |
| Mar 16, 26 | K253916510(k) | APTUS Shoulder Proximal Humerus System, PentaLock 3.5 | Medartis AG | Orthopedic | HRS |
| Mar 16, 26 | K253944510(k) | Data Analysis Facilitation Suite (DAFS) | Voronoi Health Analytics Incorporated | Radiology | QIH |
| Mar 16, 26 | K254045510(k) | CarboClear® Posterior Cervical Screw System; CarboClear® Hybrid Posterior Cervical Screw System | CarboFix Orthopedics , Ltd. | Orthopedic | NKG |
| Mar 16, 26 | K254079510(k) | LED Light Therapy Mask (Models: T2, RLD10) | Shenzhen Desida Technology Co., Ltd. | General, Plastic Surgery | OHS |
| Mar 16, 26 | K254176510(k) | SINEFIX | BAAT Medical Products B.V. | Orthopedic | MBI |
| Mar 16, 26 | K260511510(k) | Ulike Reglow Light Therapy Device (UM10) | Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. | General, Plastic Surgery | OHS |
| Mar 15, 26 | K253581510(k) | Disposable Concentric Needle Electrode 0.30x25mm Red (TE/B50700-001); Disposable Concentric Needle Electrode 0.40x25mm Yellow (TE/B50700-002); Disposable Concentric Needle Electrode 0.30x30mm Pink (TE/B50700-006); Disposable Concentric Needle Electrode 0.45x37mm Green (TE/B50700-003); Disposable Concentric Needle Electrode 0.45x50mm Blue (TE/B50700-004); Disposable Concentric Needle Electrode 0.60x75mm Violet (TE/B50700-005) | Technomed Europe | Physical Medicine | IKT |
| Mar 13, 26 | K251848510(k) | Pentacam® Cornea OCT | Oculus Optikgeräte GmbH | Ophthalmic | MXK |
| Mar 13, 26 | K251916510(k) | GenBody COVID-19 Ag Home Test | Genbody.Inc. | Microbiology | QYT |
| Mar 13, 26 | K251999510(k) | Promogran Prisma Collagen Matrix with ORC and Silver | Solventum Germany GmbH | Unknown | FRO |
| Mar 13, 26 | K252040510(k) | BD Vacutainer® Plasma Separator Tubes (PST), BD Vacutainer® Sodium Heparin Blood Collection Tubes | Becton, Dickinson and Company | Clinical Chemistry | JKA |
| Mar 13, 26 | K252249510(k) | Extremity CT Imaging System | Mars Bioimaging , Ltd. | Radiology | JAK |
| Mar 13, 26 | K252261510(k) | InferCare RECIST | Beijing Infervision Healthcare Medical Technology Co., Ltd. | Radiology | QIH |
| Mar 13, 26 | K252385510(k) | Pegavision (Toufilcon B) Daily Disposable Soft (Hydrophilic) Contact Lenses; Pegavision (Toufilcon B) Soft (Hydrophilic) Contact Lenses | Pegavision Corporation | Ophthalmic | LPL |
| Mar 13, 26 | K252648510(k) | Niti-S SPAXUS Stent | Taewoong Medical Co., Ltd. | Gastroenterology, Urology | PCU |
| Mar 13, 26 | K252923510(k) | IASIS i2 Relaxation Neurofeedback System | Iasis Technologies | Unknown | |
| Mar 13, 26 | K253111510(k) | Aeka Imaging | Good Methods Global, Inc. | Radiology | LLZ |
| Mar 13, 26 | K253205510(k) | OptiMap Catheter - 50mm (OPTI-CATH2-50) | Cortex, Inc. | Cardiovascular | MTD |
| Mar 13, 26 | K253261510(k) | Apollo Quattro (APQ-10M) | Weero Co., Ltd. | General, Plastic Surgery | PBX |
| Mar 13, 26 | K253391510(k) | Visualase Cooled Laser Applicator System (9735559); Visualase Cooled Laser Applicator System (9735560); Visualase Cooled Laser Applicator System (9735561) | Medtronic Navigation, Inc. | General, Plastic Surgery | ONO |
| Mar 13, 26 | K253732510(k) | Permatage Flowable, Settable Bone Paste | Orthocon, Inc. | Neurology | GXP |
| Mar 13, 26 | K253799510(k) | SafeSept RF Transseptal Guidewire (SSRF132; SSRF132R; SSRF232; SSRF232R; SSRF135; SSRF135R; SSRF235; SSRF235R) | Pressure Products Medical Device Manufacturing, LLC | Cardiovascular | DXF |
| Mar 13, 26 | K253987510(k) | BARE Wireguided Balloon Dilation Catheter (1235) | GIE Medical | Gastroenterology, Urology | FGE |
| Mar 13, 26 | K254059510(k) | Access anti-HBc IgM | Beckman Coulter, Inc. | Microbiology | SEI |
